![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_OXLHHRUDuQoF9UtI56hba71grzKbyMYDMMw0QVyrBoDIFlgS_zpfxJnaGrosKuEjTfGhEa8e1kD7eOUGTtdmivTOMldklqd3IQ_Fwj9AA1yJT_jHm4sDPk1JenmdHGKrI1PQgmiESTk/s320/201608251304021.jpg)
Para mañana, la vaguada seguirá incidiendo sobre el país, provocando desarrollos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en ocasiones hacia las regiones noreste, sureste, noroeste, cordillera Central y el Gran Santo Domingo.
Detalles:
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T.Mín. ºC | |
Santiago | Medio nublado con chubascos dispersos y tormentas eléctricas. | 32/34 | 22/24 |
Puerto Plata | Nubes dispersas. | 33/ 35 | 24/26 |
Duarte | Nubes dispersas. | 32/ 34 | 23/25 |
Constanza | Nubes dispersas. | 28/31 | 13/15 |
Peravia | Medio nublado con chubascos dispersos y tormentas eléctricas. | 33/35 | 24/26 |
San Pedro de Macorís | Medio nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 32/34 | 23/25 |
La Romana | Medio nublado con chubascos dispersos y tormentas eléctricas. | 32/ 34 | 22/24 |
La Vega | Nubes dispersas. | 35/ 38 | 23/25 |
Monseñor Nouel | Medio nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 34/36 | 23/25 |
San Cristóbal | Medio nublado con aguaceros dispersos. | 33/35 | 24/26 |
Samaná | Nubes dispersas. | 33/35 | 24/26 |
Monte Cristi | Nubes dispersas. | 34/36 | 24/26 |
Azua | Medio nublado. | 34/36 | 23/25 |
San Juan | Medio nublado con aguaceros dispersos y tormentas eléctricas. | 34/36 | 20/23 |
Barahona | Nubes dispersas. | 33/35 | 24/26 |
La Altagracia | Medio nublado con chubascos dispersos y tormentas eléctricas. | 32/34 | 24/26 |
Publicar un comentario