
Para el fin de semana, la llegada de una onda tropical generará especialmente en horas de la tarde los aguaceros locales con tormentas eléctricas y algunas ráfagas de viento hacia las regiones: noreste, sureste, suroeste, cordillera Central y la zona fronteriza, con mayor frecuencia e intensidad el domingo.
Las temperaturas continuarán calurosas, por lo tanto, recomienda ingerir suficientes líquidos, usar ropa ligera y evitar la exposición al sol por períodos prolongados.
PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx.ºC | T. Mín.ºC | |
Santiago | Cielo despejado a nubes aisladas. | 32/34 | 22/24 |
Puerto Plata | Cielo despejado con ligeros incrementos nubosos y lluvias débiles. | 33/ 35 | 24/26 |
Duarte | Cielo despejado a nubes aisladas. | 32/ 34 | 23/25 |
Constanza | Cielo despejado con ligeros incrementos nubosos y lluvias débiles. | 28/31 | 13/15 |
Peravia | Cielo despejado a nubes aisladas. | 33/35 | 24/26 |
San Pedro de Macorís | Cielo despejado con ligeros incrementos nubosos y lluvias débiles. | 32/34 | 23/25 |
La Romana | Cielo despejado con ligeros incrementos nubosos y lluvias débiles. | 32/ 34 | 22/24 |
La Vega | Cielo despejado con ligeros incrementos nubosos y lluvias débiles. | 35/ 38 | 23/25 |
Monseñor Nouel | Cielo despejado con ligeros incrementos nubosos y lluvias débiles. | 34/36 | 23/25 |
San Cristóbal | Cielo despejado a nubes aisladas. | 33/35 | 24/26 |
Samaná | Cielo despejado a nubes aisladas. | 33/35 | 24/26 |
Monte Cristi | Cielo despejado a nubes aisladas. | 34/36 | 24/26 |
Azua | Cielo despejado con ligeros incrementos nubosos y lluvias débiles. | 34/36 | 23/25 |
San Juan | Cielo despejado con ligeros incrementos nubosos y lluvias débiles. | 34/36 | 20/23 |
Barahona | Cielo despejado a nubes aisladas. | 33/35 | 24/26 |
La Altagracia | Cielo despejado a nubes aisladas. | 32/34 | 24/26 |
Publicar un comentario
Click to see the code!
To insert emoticon you must added at least one space before the code.